Quem derruba Bracelete Largo
Todos os monstros com este item na tabela.
| Monstro | Level | Tipo de sorteio | Chance |
|---|---|---|---|
| Zangpi Chefe | 4 | disputa com os outros | 1,8% |
| Coelho Mutante | 15 | disputa com os outros | 0,88% |
| Planta Assassina | 17 | disputa com os outros | 1,3% |
| Planta Mortífera | 17 | disputa com os outros | 1,3% |
| Esqueleto do Mal | 18 | disputa com os outros | 1,1% |
| Esqueleto do Mal | 18 | disputa com os outros | 0,29% |
| Barata Gigante | 20 | disputa com os outros | 1,2% |
| Esqueleto | 20 | disputa com os outros | 1,1% |
| Esqueleto | 20 | disputa com os outros | 0,29% |
| Zumbi | 20 | disputa com os outros | 1,1% |
| Cão Abelha | 22 | disputa com os outros | 1,0% |
| Lorde das Árvores | 25 | disputa com os outros | 0,88% |
Bracelete Largo ·