Quem derruba Machado de Pedra
Todos os monstros com este item na tabela.
| Monstro | Level | Tipo de sorteio | Chance |
|---|---|---|---|
| Coelha | 4 | disputa com os outros | 0,93% |
| Coelho | 4 | disputa com os outros | 0,93% |
| Hopi | 4 | disputa com os outros | 1,2% |
| Cogumelo | 5 | disputa com os outros | 1,1% |
| Cogumelo Fantasma | 5 | disputa com os outros | 1,1% |
| Cuepi | 5 | disputa com os outros | 1,7% |
| Zeldi | 5 | disputa com os outros | 1,5% |
| Sen | 7 | disputa com os outros | 1,4% |
| Egan | 8 | disputa com os outros | 1,4% |
| Fantasma | 10 | disputa com os outros | 1,5% |
Machado de Pedra ·