Quem derruba Cajado de Raíze
Todos os monstros com este item na tabela.
| Monstro | Level | Tipo de sorteio | Chance |
|---|---|---|---|
| Sen | 7 | disputa com os outros | 0,45% |
| Egan | 8 | disputa com os outros | 0,41% |
| Planta Mutante | 12 | disputa com os outros | 1,2% |
| Duende Macabro | 14 | disputa com os outros | 0,88% |
| Coelho Mutante | 15 | disputa com os outros | 0,88% |
| Esqueleto do Mal | 18 | disputa com os outros | 0,93% |
| Esqueleto | 20 | disputa com os outros | 0,93% |
| Cão Abelha | 22 | disputa com os outros | 1,0% |
| Ciclope | 25 | disputa com os outros | 0,88% |
| Lorde das Árvores | 25 | disputa com os outros | 0,88% |
| Escorpião | 30 | disputa com os outros | 0,83% |
| Platin Mav Chefe | 30 | disputa com os outros | 2,6% |
Cajado de Raíze ·