Quem derruba Foice
Todos os monstros com este item na tabela.
| Monstro | Level | Tipo de sorteio | Chance |
|---|---|---|---|
| Cogumelo | 5 | disputa com os outros | 0,69% |
| Cogumelo Fantasma | 5 | disputa com os outros | 0,69% |
| Cuepi | 5 | disputa com os outros | 1,2% |
| Zeldi | 5 | disputa com os outros | 1,2% |
| Sen | 7 | disputa com os outros | 1,2% |
| Egan | 8 | disputa com os outros | 1,4% |
| Fantasma | 10 | disputa com os outros | 1,5% |
| Imp | 11 | disputa com os outros | 1,1% |
| Doral | 15 | disputa com os outros | 1,2% |
| Minigue | 15 | disputa com os outros | 1,2% |
Foice ·