Lago da Ganância
Quem nasce aqui, com que frequência, e o chefe do mapa.

Quem nasce aqui
| Monstro | Level | Vida | EXP | Chance de nascer |
|---|---|---|---|---|
| Grande Griven · MUTANT | 70 | 1.900 | 31.402 | 20% |
| Raia Venenosa · NORMAL | 70 | 3.000 | 33.874 | 20% |
| Lorde Múmia | — | — | — | 15% |
| Lagarto do Lago · DEMON | 70 | 3.500 | 34.568 | 10% |
| Sereia Profana · DEMON | 70 | 3.300 | 34.976 | 15% |
| Aranha Rainha · DEMON | 70 | 3.800 | 35.736 | 10% |
| Omu · EVIL | 70 | 2.200 | 31.602 | 10% |
A chance é o peso de cada monstro no sorteio do que vai nascer, não a proporção exata do que você vai encontrar no mapa.