Templo Perdido
Quem nasce aqui, com que frequência, e o chefe do mapa.

Quem nasce aqui
| Monstro | Level | Vida | EXP | Chance de nascer |
|---|---|---|---|---|
| Quimera · MUTANT | 102 | 14.750 | 473.418 | 25% |
| Abominação | — | — | — | 20% |
| Cavaleiro Sanguinário | — | — | — | 15% |
| Seto · UNDEAD | 105 | 16.000 | 699.054 | 25% |
| Guardião do Templo | — | — | — | 15% |
A chance é o peso de cada monstro no sorteio do que vai nascer, não a proporção exata do que você vai encontrar no mapa.