C. A. 1
Quem nasce aqui, com que frequência, e o chefe do mapa.

Quem nasce aqui
| Monstro | Level | Vida | EXP | Chance de nascer |
|---|---|---|---|---|
| Arqueiro do Mal · UNDEAD | 30 | 350 | 11.986 | 20% |
| Ghoul · UNDEAD | 35 | 410 | 11.042 | 20% |
| Buma · NORMAL | 35 | 530 | 15.514 | 20% |
| Aranha · MUTANT | 40 | 400 | 11.004 | 15% |
| Guerreiro do Mal · UNDEAD | 40 | 670 | 15.514 | 15% |
| Decapitador · DEMON | 50 | 600 | 21.904 | 10% |
A chance é o peso de cada monstro no sorteio do que vai nascer, não a proporção exata do que você vai encontrar no mapa.