C. A. 2
Quem nasce aqui, com que frequência, e o chefe do mapa.

Quem nasce aqui
| Monstro | Level | Vida | EXP | Chance de nascer |
|---|---|---|---|---|
| Aranha · MUTANT | 40 | 400 | 11.004 | 10% |
| Patrulheiro do Mal · UNDEAD | 55 | 400 | 13.650 | 25% |
| Decapitador · DEMON | 50 | 600 | 21.904 | 20% |
| Cavaleiro do Mal · UNDEAD | 50 | 840 | 35.736 | 20% |
| Múmia | — | — | — | 20% |
| Carniceiro · DEMON | 50 | 1.000 | 27.208 | 5% |
A chance é o peso de cada monstro no sorteio do que vai nascer, não a proporção exata do que você vai encontrar no mapa.