C. A. 3
Quem nasce aqui, com que frequência, e o chefe do mapa.

Quem nasce aqui
| Monstro | Level | Vida | EXP | Chance de nascer |
|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro do Mal · UNDEAD | 50 | 840 | 35.736 | 20% |
| Múmia | — | — | — | 15% |
| Figon · DEMON | 55 | 100 | 27.926 | 10% |
| Cavaleiro Fantasma · UNDEAD | 60 | 1.060 | 27.174 | 20% |
| Rei Hopi · MUTANT | 60 | 2.600 | 42.340 | 15% |
| Carniceiro · DEMON | 50 | 1.000 | 27.208 | 20% |
A chance é o peso de cada monstro no sorteio do que vai nascer, não a proporção exata do que você vai encontrar no mapa.