E. dos Ventos
Quem nasce aqui, com que frequência, e o chefe do mapa.

Quem nasce aqui
| Monstro | Level | Vida | EXP | Chance de nascer |
|---|---|---|---|---|
| Coelho · NORMAL | 4 | 15 | 382 | 25% |
| Coelha · NORMAL | 4 | 25 | 382 | 25% |
| Cogumelo · MUTANT | 5 | 20 | 444 | 20% |
| Zeldi · MUTANT | 5 | 18 | 472 | 20% |
| Duende Selvagem · NORMAL | 14 | 130 | 2.154 | 10% |
A chance é o peso de cada monstro no sorteio do que vai nascer, não a proporção exata do que você vai encontrar no mapa.