F. dos Espíritos
Quem nasce aqui, com que frequência, e o chefe do mapa.

Quem nasce aqui
| Monstro | Level | Vida | EXP | Chance de nascer |
|---|---|---|---|---|
| Coelho Mutante · MUTANT | 15 | 140 | 2.204 | 25% |
| Árvore Mutante | — | — | — | 25% |
| Esqueleto do Mal · UNDEAD | 18 | 210 | 3.444 | 15% |
| Cão Abelha | — | — | — | 20% |
| Planta Mortífera | — | — | — | 15% |
A chance é o peso de cada monstro no sorteio do que vai nascer, não a proporção exata do que você vai encontrar no mapa.