Terra Maldita
Quem nasce aqui, com que frequência, e o chefe do mapa.

Quem nasce aqui
| Monstro | Level | Vida | EXP | Chance de nascer |
|---|---|---|---|---|
| Escorpião | — | — | — | 25% |
| Parasita · MUTANT | 30 | 310 | 8.620 | 20% |
| Decoy · DEMON | 30 | 280 | 9.128 | 15% |
| Ciclope · DEMON | 25 | 380 | 8.138 | 15% |
| Arqueiro do Mal · UNDEAD | 30 | 350 | 11.986 | 15% |
| Bargon · DEMON | 35 | 480 | 11.700 | 10% |
A chance é o peso de cada monstro no sorteio do que vai nascer, não a proporção exata do que você vai encontrar no mapa.