Ranking · Top PvP
Os 100 primeiros. Contas de GM ficam fora.
| # | Personagem | Classe | Kills | Mortes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxLemoNn | Sacerdotisa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TZ | Pikeman | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sheltonildo | Lutador | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Papaco | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
| 5 | zets | Lutador | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Skin | Pikeman | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KAOS | Lutador | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sz | Sacerdotisa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Desespero | Mago | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SirMike | Cavaleiro | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fler | Pikeman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jevis | Mecânico | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cruzadinha | Cavaleiro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OMago | Mago | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PALADINO | Cavaleiro | 0 | 0 | 0 |
| 16 | XanaLoka | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Belkor | Pikeman | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NoCry | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lindinha | Sacerdotisa | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Snow | Mago | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veluda | Sacerdotisa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BocaPreta | Cavaleiro | 0 | 0 | 0 |
| 23 | speak | Pikeman | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Papaizao | Pikeman | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Magister | Mecânico | 0 | 0 | 0 |
| 26 | AlCapone | Pikeman | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sheltonild0 | Lutador | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dok | Cavaleiro | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LK | Mago | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zum | Sacerdotisa | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GRFroes | Mecânico | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Twice | Sacerdotisa | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AutoZe | Mecânico | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Artemis | Arqueira | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hestia | Arqueira | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Miguelzinn | Pikeman | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MagoDasDrogas | Mago | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lynx | Mecânico | 0 | 0 | 0 |
| 39 | lira | Arqueira | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MagoGaludissimo | Mago | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KCTudo | Lutador | 0 | 0 | 0 |
| 42 | dadada | Pikeman | 0 | 0 | 0 |
Lutador
Mecânico
Arqueira
Pikeman
Atalanta
Cavaleiro
Mago
Sacerdotisa
Assassina
Xamã